認証および規格取得一覧
SEIオプティフロンティアは、環境に配慮した生産活動と共に、製品の品質保証には万全を期しております。国際標準規格である品質マネジメントシステム(ISO9001)と環境マネジメントシステム(ISO14001)を認証取得し、継続的改善と効果的な仕組みとして活用しています。
- 横浜事業所・埼玉事業所・湘南・諏訪事業所:JQA-1135
(2011年3月25日認証番号を統一、更新致しました)
- 横浜事業所:JQA-EM0328
- 埼玉事業所:JQA-EM0699
- 湘南・諏訪事業所:JQA-EM0782
- 横浜事業所:96-1003
- 埼玉事業所:96-1027
- 湘南・諏訪事業所:97-1020
規格取得一覧
| 規格 | 認定番号 | 取得年 | 対象品種 | 備 考 |
|---|---|---|---|---|
| UL | E74241 | 1980 | 機器用電線及びケ-ブル | AWM |
| 1999 | 光テ-プコ-ド、光・FEPパイプ | |||
| 2000 | 光・ETFEパイプ | |||
| 2000 | 光ファイバ心線 | |||
| E100030 | 1986 | コネクタ付ケ-ブル、他加工品 | ワイヤ-ハ-ネス | |
| E154491 | 1996 | 光ファイバケ-ブル | OFNR | |
| 1998 | 光ファイバ心線 | OFN | ||
| 1999 | 光・ETFEパイプ・FEPパイプ | |||
| 2000 | 光・ETFEパイプ | |||
| 2002 | コード型ケ-ブル | OFCR | ||
| 2006 | コード型ケ-ブル | OFC、OFCR | ||
| 2007 | コード型ケ-ブル(ノンハロゲン材料) | OFCR | ||
| 2008 | テープコード型ケ-ブル(ノンハロゲン材料) | OFC | ||
| 2008 | テープコード(ノンハロゲン材料) | OFCR | ||
| 2009 | ロースモークコード型ケーブル | OFC-LS | ||
| 2010 | ロースモーク高強度コード型ケーブル | OFC-LS | ||
| CSA | LL63491他 | 1986 | UL1007、1015、1431他 | TR-64、TEW、REW |
| LL65889 | 1987 | インタ-フェイスケ-ブル、フラットケ-ブル他 | AWM | |
| 1996 | 光ファイバケ-ブル | OFN FT4 |


