コネクタ一覧
| 名称 | コネクタ写真 | JIS規格 | 研磨の種類 | 接続損失 (対マスタ) |
取り付け 可能線材 数字は外径(mm) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| SM | MM | |||||
| SC | ![]() |
C5973(F04) | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.25, 0.9, 1.1, 1.5, 1.7, 2, 3 |
| SCフェルール外径ø2.5mmの代表的な簡単プッシュオン嵌合タイプの標準光コネクタ。SCプラグハウジングは青色プラスチック製。SC-標準光アダプタを介して光コネクタ嵌合される。 | ||||||
| SC2 | ![]() |
C5973(F04) | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.25, 0.9, 1.1, 1.5, 1.7, 2, 3 |
| SCプラグハウジングのつまみを外した構造で、配列ピッチをより高密度にできるSC2コネクタ。着脱には、SC2-P形接続プラグ着脱工具を使用。 | ||||||
| SC/APC | ![]() |
ー | APC (標準:コニカルフェルール) |
ー | SM:0.5dB以下 | 0.25, 0.9, 1.5, 1.7, 2, 3 |
| SCフェルール端面をAngled PCと言われる斜めPC研磨をした標準光コネクタ。フェルール端面での光反射減衰量を抑えることができる。海外映像機器で多用されている。 | ||||||
| 簡易SC | ![]() |
C5985(F16) | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.25, 0.9 |
| SCプラグハウジングを無くしたSCフェルール型で、専用の簡易標準光アダプタに嵌合できるようにしたもの。光モジュール内の配線に使用される。 | ||||||
| FC | ![]() |
C5970(F01) | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.25, 0.9, 1.5, 1.7, 2, 3 |
| FCフェルール外径ø2.5mmの代表的なねじ嵌合タイプの標準光コネクタ。FCプラグハウジングは金属製。FC-FCアダプタを介して光コネクタ嵌合される。 | ||||||
| FC/APC | ![]() |
ー | APC (標準:コニカルフェルールナローキー) |
ー | SM:0.5dB以下 | 0.25, 0.9, 2, 3 |
| FCフェルール端面をAngled PCと言われる斜めPC研磨をしたFCコネクタ。フェルール端面での光反射減衰量を抑えることができる。海外映像機器で多用されている。 | ||||||
| MU | ![]() |
C5983(F14) | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.25, 0.9, 1.1, 1.5, 1.7, 2 |
| MCフェルール外径ø1.25mmの高密度配列用の代表的な簡単プッシュオン嵌合タイプの標準光コネクタ。MUプラグハウジングは茶色プラスチック製。専用のMUアダプタを介して光コネクタ嵌合される。着脱には、専用のMUプラグ着脱工具を使用。 | ||||||
| 簡易MU | ![]() |
ー | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.25, 0.9 |
| MUプラグハウジングを無くしたMUフェルール型で、専用の簡易MUアダプタ/レセプタクルに光コネクタ嵌合できるようにしたもの。光モジュール内配線に使用される。 | ||||||
| D | ![]() |
C5980(F11) | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
1.7, 2 |
| 機器配線に用いられる専用光コネクタプラグ。 | ||||||
| DJ | ![]() |
C5980(F11) | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
1.7, 2 |
| Dコネクタに嵌合できるジャックタイプで、機器配線に用いられる専用光コネクタプラグ。 | ||||||
| ST | ![]() |
IEC874-10 | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.25, 0.9, 2, 3 |
| 米国で標準化されたSTフェルール外径ø2.5mmの簡単バイオネット嵌合タイプの光コネクタ。 | ||||||
| LC | ![]() |
IEC61754-20 | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.25, 0.9, 1.7, 2 |
| 米国で標準化されたLCフェルール外径ø1.25mmの高密度配列用の簡単ロックレバー嵌合タイプの標準光コネクタ。LC-LCアダプタを介して嵌合される。 | ||||||
| SCF | ![]() |
C5973(F04) | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.9, 1.5, 1.7, 2, 3 |
| 標準光コネクタプラグが横に2連に配列された光コネクタ。SCFアダプタを介して光コネクタ嵌合される。 | ||||||
| SCH | ![]() |
C5973(F04) | PC, SPC, AdPC, UPC |
PC | SM:0.5dB以下 MM:0.3dB以下 |
0.9, 1.1, 1.5, 1.7, 2, 3 |
| 標準光コネクタプラグが縦に2連に配列された光コネクタ。SCHアダプタを介して光コネクタ嵌合される。 | ||||||
| MT | ![]() |
C5981(F12) | 直角Flat (整合剤要) |
直角Flat | SM:0.7dB以下 MM:0.5dB以下 |
2心, 4心, 8心, 12心 テープ心線 テープコード |
| 精密プラスチック成形された黒色のMTフェルール型の多心一括光コネクタ。2本の金属製外径ø0.7mmガイドピンを介して、MTフェルール同士を金属製クリップで矜持して光コネクタ嵌合する。 | ||||||
| MPO | ![]() |
C5982(F13) | 斜め8° | 斜め8° | SM:0.75dB以下 MM:0.75dB以下 |
2心, 4心, 8心, 12心 テープ心線 テープコード |
| MTフェルールを用いた代表的な簡単プッシュオン嵌合タイプの標準光コネクタ。MPOプラグハウジングは黒色プラスチック製。MPOアダプタを介して光コネクタ嵌合される。嵌合をガイドするピンが有るタイプとピンが無いタイプがあり、そのピン有りとピン無しの対で光コネクタ嵌合する。 | ||||||
| MT-RJ | ![]() |
C5988(F19) | 直角PC | 直角PC | SM:0.7dB以下 MM:0.3dB以下 |
ø1.5 2心メガネ専用テープコード |
| MTフェルールを用いた簡単ロックレバー嵌合タイプの標準2心一括光コネクタ。MT-RJアダプタを介して嵌合される。 | ||||||
代表的な研磨方法と特長
| 研磨の種類 | 特 長 | 反射減衰量 |
|---|---|---|
| 直角Flat | フェルール端面を直角に研磨したタイプで、端面に屈折率整合剤を塗布してフレネル反射を抑えます。 | SM:40dB以上 MM:- |
| PC | フェルール端面を球面研磨したPC(Physical Contact)接続のため整合剤無しにフレネル反射を抑えます。 | SM:25dB以上 MM:25dB以上 |
| SPC/AdPC | PC研磨を鏡面に研磨することにより、 低反射を実現します。 |
SM:40dB以上 MM:40dB以上 ただし、GI(62.5)は対応していません。 |
| UPC | SPC研磨面の加工変質層を除去することで、 更なる低反射を実現します。 |
SM:50dB以上 MM:- |
| APC | フェルール端面を斜め球面に研磨したタイプで、 斜めにすることで超低反射を実現します。 |
SM:60dB以上 MM:- |
| 直角PC | MT-RJに用いる研磨で、ファイバのみを突出し球面研磨することで直角研磨でありながらPC接続を行います。 | SM:26dB以上 MM:22dB以上 |
光ファイバの種別と代表特性
| 種別 | SM | MM | ||
|---|---|---|---|---|
| SM | DSF | GI(50) | GI(62.5) | |
| 使用波長(μm) | 1.31 | 1.55 | 1.3 | 1.3 |
| 伝送損失(dB/km以下) | 0.5 | 0.26 | 1 | 1.5 |
| コア径(μm) | - | - | 50 | 62.5 |
| モードフィールド径(μm) | 9.5 | 8 | ー | ー |
| クラッド径(μm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
この製品に関連するページ
- コネクタ付コード(単心・メガネ)
- コネクタ付光コードです。ファイバ種/取り付けコネクタ/コード...
- MT-RJコネクタ
- 光ファイバ種別:SM, GI(50,62.5)|端面形状:直...
- デュプレックスLC(DLC)コネクタ
- 光ファイバ種別:SM,GI(50,62.5)|端面形状:PC...
- SCF(DSC)コネクタ
- 光ファイバ種別:SM, GI(50,62.5)|端面形状:P...
- STコネクタ
- 光ファイバ種別:SM, GI(50,62.5)|端面形状:P...
- FDDIコネクタ
- 光ファイバ種別:GI(50/125), GI(62.5/12...
- PM(偏波保持)ファイバ用光コネクタ
- モジュール接続用フェルールアッセンブリ可能。偏波消光比は高グ...
- コネクタ付きファイバアレイ
- ガラス基板1次元ファイバアレイ、高精度2次元ファイバアレイ、...
- 防水型コネクタとは
- SEOFの防水型コネクタは様々な場所で利用されています。
- 防水型WBシリーズ
- 屋外や粉塵等の環境下でも使用できる保護等級IP67仕様の標準...
- EMC対策用光コネクタ・光アダプタ
- EMC(電磁両立性)や耐EMI(電磁波干渉)に優れ、データセ...
- フェルール
- 簡易SCフェルール/簡易8連レセプタクルブーツ、簡易MU/1...
- プラグハウジング
- SCF、SCH、SC、SC2、FC、MPOの各プラグハウジン...
- アダプタ
- SCコネクタプラグが4個勘合できるSC2-SC2(四連)アダ...





















