

情報通信分野で培った精密加工技術でお客様のニーズにあったものをご提供しております。
どんな材質、形状にもチャレンジしていきます。

図面の段階から加工方法を含め、ご提案することが可能です。
また、情報通信分野以外の加工部品にも積極的に対応いたしますのでお気軽にご相談ください。
→横にスライドできます。
| 設備名称 | メーカ | 台数 | 加工範囲(㎜) | 型番 |
|---|---|---|---|---|
| CNC複合自動旋盤 | シチズン | 1 | ~Φ16 | M16 |
| 2 | ~Φ25 | L20(Φ25mm仕様、B軸付) | ||
| 2 | ~Φ16 | K12(Φ16mm仕様) | ||
| 2 | ~Φ20 | A20 | ||
| 17 | ~Φ12 | K12 | ||
| 5 | ~Φ12 | M12(Y軸付3台) | ||
| 3 | ~Φ16 | C16 | ||
| 1 | ~Φ12 | C12 | ||
| 1 | ~Φ16 | E16 |
→横にスライドできます。
| 設備名称 | メーカ | 台数 | 加工範囲W×D×H(㎜) | 工具数 | パレット | 型番 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 縦型5軸加工機 | マツウラ | 1 | 200×200×200 | 80 | 10 | MAM72 |
| 縦型4軸加工機 | オークマ | 1 | 750×460×460 | 32 | M460-VE | |
| 縦型3軸加工機 | オークマ | 1 | 300×400×300 | 16 | MC-30VA | |
| 縦型3軸加工機 | オークマ | 1 | 400×500×400 | 20 | MC-40VA | |
| 横型3軸加工機 | マキノ | 3 | 400×400×400 | 60 | 2 | a51 |
| 横型3軸加工機 | マキノ | 1 | 500×500×500 | 60 | 2 | a61 |
| 横型5軸加工機 | マキノ | 1 | 400×400×400 | 60 | 2 | a51-5XR |
| 縦型3軸加工機 | ファナック | 2 | 400×300×200 | 21 | 2 | ロボドリル(α-T21i) |


→横にスライドできます。
| 材料種 | 系統 | JIS表記他 | 被削性指数※ | NC旋盤 | マシニング |
|---|---|---|---|---|---|
| ステンレス鋼 | オーステナイト系 | SUS303 | 60 | ○ | ○ |
| SUS304 | 45 | ○ | ○ | ||
| SUS304L | 35 | ○ | |||
| SUS316 | 45 | ○ | |||
| SUS316L | 35 | ○ | |||
| フェライト系 | SUS430 | 48 | ○ | ○ | |
| SUS430F | 90 | ○ | ○ | ||
| SF20F | 90 | ○ | |||
| マルテンサイト系 | SUS440F | 45 | ○ | ||
| Ni合金 | コバール | 29Ni17Co | 32 | ○ | ○ |
| インバー | 36Ni-Fe | 28 | ○ | ○ | |
| 42,47,52アロイ | 42~52Ni-Fe | 24 | ○ | ||
| インコネル | 78Ni | 15 | ○ | ||
| アルミ | アルミ | A5052、56、61 | 76 | ○ | ○ |
| ジュラルミン | A7075 | 54 | ○ | ||
| チタン | 硬質・スポンジ | H4650TB340 | 20 | ○ | |
| 黄銅 | C3604 | 118 | ○ | ○ | |
| 鉄 | S20C | 73 | ○ | ||
| 鋳物 | ○ | ||||
| 樹脂 | MCナイロン | アクリル、ABS | ○ |
被削性指数 硫黄快削鋼:100
お見積もり依頼や詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
お問い合わせ