型名 | TD-1-E-FR | TD-2-E-FR | TD-4-E-FR | TD-8-E-FR | |
---|---|---|---|---|---|
光ファイバ種別 | SM | ||||
心数 | (心) | 1 | 2 | 4 | 8 |
心線外径 | (mm) | 0.25 | 0.3×1.1 | ||
シース外径 | (mm) | 2.0×5.0 | 2.0×6.0 | ||
質量 | (kg/km) | 20 | 25 | ||
許容張力 | (N以下) | 吊線 660 | |||
本体 70 | |||||
許容曲げ半径 | (mm以上) | 15 | |||
難燃特性 | JIS C 3521 |
TD | - | 1 | - | E-FR |
---|---|---|---|---|
① | ② | ③ |
お見積もり依頼や詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
お問い合わせ