型名 | Tl-1-E-FR | Tl-2-E-FR | Tl-2T-E-FR | Tl-4T-E-FR | Tl-8T-E-FR | |
---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ種別 | SM | |||||
心数 | (心) | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 |
心線外径 | (mm) | 0.25 | 0.3×0.6 | 0.3×1.1 | ||
シース外径 | (mm) | 2.0×3.0 | 2.0×4.0 | |||
質量 | (kg/km) | 10 | 15 | |||
許容張力 | (N以下) | 150 | ||||
許容曲げ半径 | (mm以上) | 15 | ||||
難燃特性 | JIS C 3005 傾斜 | JIS C 3521 |
TI | - | 1 | - | E-FR |
---|---|---|---|---|
① | ② | ③ |
お見積もり依頼や詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
お問い合わせ