テープコード型名 | T2TC2535-VW1 | T4TC2535-VW1 | T8TC2545-VW1 | |
---|---|---|---|---|
光ファイバ種別 | SM、GI(50/125) | |||
心数 | (心) | 2 | 4 | 8 |
テープコード外径 | (mm) | 2.5×3.5 | 2.5×4.5 | |
補強チューブ外径 | (mm) | 1.7 | ||
分岐長 | (mm) | 200~2000 | ||
分岐部保護管寸法 | (mm) | ø8×52.5 | ||
許容曲げ半径 | (mm) | 15(厚さ方向) |
お見積もり依頼や詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
お問い合わせ