→横にスライドできます。
N | - | P1 | / | 研磨 | - | P2 | / | 研磨 | - | ファイバ | - | 性能 | - | 太さ | - | 色 | - | 全長 | - | 色 | - | 分岐長1 | - | 分岐長2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ | ⑪ | ⑫ | ⑬ |
① | N | 心数 1=1心 2=2心 | |
---|---|---|---|
② | P1 | A端コネクタ(下記コネクタ選定P1 P2表参照) | |
③ | 研磨 | SPC=SMの標準研磨 ADPC =AdPC研磨 APC=斜め研磨(SC、FC、LCのみ) PC=GIの標準(記号はスラッシュから省略) | |
④ | P2 | B端コネクタ(下記コネクタ選定P1 P2表参照) | |
⑤ | 研磨 | SPC=SMの標準研磨 ADPC =AdPC研磨 APC=斜め研磨(SC、FC、LCのみ) PC=GIの標準(記号はスラッシュから省略) | |
⑥ | ファイバ | SM(PAPB)=シングルモード(OS2相当) GI50、GI(PE-A1G) =マルチモードGI50/125(OM2)、GI(PE-A10G) or GI(PE10G)=マルチモードGI50/125(OM3) | |
⑦ | 性能 | OFNR 難燃グレード、EC タフライトタイプ、φ1.7㎜エコタイプは記載無し | |
⑧ | 太さ | 2=Φ2.0㎜ 1.7=φ1.7㎜ | |
⑨ | 色 | コード色 Y=黄色 B=青色 YG=若草色 AQ=アクア色 【SM標準黄色、GI50標準青色、OM3アクア色】 | |
⑩ | 全長 | 単位m | |
⑪ | 色 | 分岐部色 ⑨と同一記号が入ります | ⑪~⑬は2心タイプのみ |
⑫ | 分岐長1 | A端分岐長 【 標準長は0.3m 】 | |
⑬ | 分岐長2 | B端分岐長 【 標準長は0.3m 】 |
【例】
→横にスライドできます。
1 | - | LC | / | SPC | - | LC | / | SPC | - | SM(PAPB) | - | EC | - | 2 | - | Y | - | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1心 | LCコネクタ | SPC研磨 | LCコネクタ | SPC研磨 | SMファイバ | タフライト | Φ2.0㎜ | 黄色 | 1m |
【例】
→横にスライドできます。
2 | - | SC | - | - | SC | - | - | GI(PE-A1G) | - | EC | - | 2 | - | B | - | 5 | - | B | - | 0.3 | - | 0.3 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2心 | SCコネクタ | PC研磨 (省略) |
SCコネクタ | PC研磨 (省略) |
GI50/125 (OM2) |
タフライト | Φ2.0㎜ | 青色 | 5m | 青色 | 分岐長 | 分岐長 |
SC | SCコネクタ |
---|---|
SCSB | SCショートブーツ |
SCF | SC2連(一体型) |
DSC | SC2連(クリップ止め) |
LC | LCコネクタ |
LCSB | LCショートブーツ |
LCF | LC2連(一体型) |
DLC | LC2連(クリップ止め) |
FC | FCコネクタ |
MU | MUコネクタ |
光ファイバ記号 | 規格 | 許容曲げ半径 | ファイバ型式 |
---|---|---|---|
SM (PAPB) | OS1、OS2準拠 | 15mm | 広帯域低損失のシングルモード型 |
SM (PA-A2) | OS1、OS2準拠 | 7.5mm | 広帯域低損失のシングルモード型 |
GI (50) | OM2準拠 | 30mm | 汎用のマルチモード型(コア径50μm) |
GI (PE-A1G) | OM2準拠 | 15mm | 汎用のマルチモード型(コア径50μm) |
GI (PE-A10G) | OM3準拠 | 15mm | 広帯域マルチモード型(コア径50μm) |
GI (PE-A10G+) | OM4準拠 | 15mm | 広帯域マルチモード型(コア径50μm) |
→横にスライドできます。
ケーブル種 | - | N | - | LAP | - | ファイバ | - | P1 | - | P2 | - | 研磨 | - | 分岐長1 | - | 分岐長2 | - | 全長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | ⑨ | ⑩ |
① | ケーブル種 | TC1.7=φ1.7㎜コード集合型 TC2.0=φ2.0㎜コード集合型(LAP含む) TEC2.0=タフライトφ2.0㎜コード集合型 |
---|---|---|
② | N | 心数 2~24(ケーブル種類により最大心数は異なります) |
③ | LAP | φ2.0㎜ LAPシースのみ記入 |
④ | ファイバ | OS1R15 or SM(R15)=シングルモード(OS2) OG5=マルチモードGI50/125(OM2) OG5アクア10G=マルチモードGI50/125(OM3) ファイバ種類によってVS1=SMタイプ、VG5=GI50/125(OM2)表記あり |
⑤ | P1 | A端コネクタ(下記コネクタ選定P1 P2表参照) 巻き始め |
⑥ | P2 | B端コネクタ(下記コネクタ選定P1 P2表参照) 巻き終わり |
⑦ | 研磨 | S=SPC研磨 A=AdPC研磨 APC=斜めPC研磨(SC、FC、LCのみ) P=PC研磨 GIの標準(記号はハイフンから省略) |
⑧ | 分岐長1 | A端分岐長 【 標準長は0.8m 】 |
⑨ | 分岐長2 | B端分岐長 【 標準長は0.8m 】 |
⑩ | 全長 | 単位m 【最短長3m~】 |
上記に含まれないケーブル品名については別途お問い合わせください。
納入形態:100mまでは束形状での納品となります。100m超はドラム状態での納品となります。(段ボールドラム or 木製ドラム)
【例】
→横にスライドできます。
TC1.7 | - | 4 | - | OS1R15 | - | SC | - | SC | - | APC | - | 0.8 | - | 0.8 | - | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ1.7mm | 4心タイプ | SMタイプ | SCコネクタ | SCコネクタ | APC研磨 | 分岐0.8m | 分岐0.8m | 全長50m |
【例】
→横にスライドできます。
TC2.0 | - | 2 | - | LAP | - | OG5アクア10G | - | LC | - | LC | - | - | 1 | - | 1 | - | 50 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Φ2.0mm | 2心タイプ | LAP | GI50(OM3) | LCコネクタ | LCコネクタ | PC研磨のため (省略) |
分岐1m | 分岐1m | 全長50m |
SC | SCコネクタ |
---|---|
SCSB | SCショートブーツ |
DSC | SC2連(一体型) |
2SC | SC2連(クリップ止め) |
LC | LCコネクタ |
LCSB | LCショートブーツ |
DLC | LC2連(一体型) |
2LC | LC2連(クリップ止め) |
FC | FCコネクタ |
MU | MUコネクタ |
お見積もり依頼や詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
お問い合わせ