型名 | HYB-TC1.7-n1+導体サイズ×n2 / HYB-T4TC-n1+導体サイズ×n2 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ種別 | SM、GI (50/125) | ||||||
導体サイズ | (SQ) | 2 | 3.5 | 5.5 | |||
心数 | メタル(心) | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 |
光(心) | 1~4 | ||||||
シース外径 | (mm) | 14.0 | 16.0 | ||||
質量 | (kg/km) | 180 | 200 | 220 | 250 | 280 | 330 |
許容張力 | (N以下) | 430 | |||||
許容曲げ半径 | (mm以上) | 140 | 160 | ||||
難燃特性 | JIS C 3521 |
ご要望に応じて組み合わせに対応いたします。
お見積もり依頼や詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
お問い合わせ