型名 | TC2.0-n-LAP-FR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ種別 | SM、GI (50/125) | ||||||
心数 | (心) | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 |
コード外径 | (mm) | 2.0 | |||||
シース外径 | (mm) | 9.5 | 10.5 | 12.0 | 15.0 | 17.5 | |
質量 | (kg/km) | 85 | 105 | 130 | 195 | 225 | |
許容張力 | (N以下) | 420 | 660 | ||||
許容曲げ半径 | (mm以上) | 95 | 105 | 120 | 150 | 175 | |
難燃特性 | JIS C 3521 |
お見積もり依頼や詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
お問い合わせ