テンションメンバでノンメタリックをご希望の場合、許容張力、許容曲げ半径が異なる場合がございます。
ご希望の際はお問い合わせください。
光コード径2.0mmのタイプもございます。
→横にスライドできます。
型名 | TC1.7-n-E-FR | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
光ファイバ種別 | SM、GI (50/125) | ||||||||||
心数 | (心) | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 24 | 32 | 2※ | 4※ |
コード外径 | (mm) | 1.7 | |||||||||
シース外径 | (mm) | 3.5×6.5 | 5.1×10.7 | 7.2 | 8.3 | 10.9 | 12.8 | 12.5 | 15.0 | 6.0 | 6.5 |
シース色 | 標準色はSM:黄色、GI:青もしくは若草 | ||||||||||
質量 | (kg/km) | 30 | 60 | 50 | 60 | 100 | 140 | 120 | 180 | 40 | 40 |
許容張力 | (N以下) | 240 | 430 | 660 | 480 | 240 | |||||
許容曲げ半径 | (mm以上) | 30 | 35 | 45 | 50 | 70 | 80 | 80 | 90 | 40 | 40 |
難燃特性 | JIS C 3005 傾斜 |
2心・4心は丸型タイプ
お見積もり依頼や詳しいご相談をされたい場合には、お問い合わせフォームをご活用ください。
お問い合わせ